Suche im Auriga-Archiv
Suchergebnis 11 - 18 von 18
| Abenteuer | Titel | Interpret | Album | Jahr | Labelcode | Musiktypen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. Pop auf der Palme | LIMBO I-DAY | Lord Kitchener | Noch mehr Sommer-Musik | 195? | Ujama JA o. Nr. | Creole/Calypso | ||
| 63. Die Tore der Unterwelt | MARY HAD A LITTLE LAMB | Lord Kitchener | Noch mehr Sommer-Musik | 195? | Ujama JA o. Nr. | Creole/Calypso | ||
| 62. Hofstaat | MYSTERY BAND | Lord Kitchener | Hot Soca | 198? | Network LC6759 56.751 | Creole/Pop | ||
| 62. Hofstaat | LAW AND ORDER | Lord Kitchener | Classic Kitchener - Vol. 1 | 195? | Ice Records LC6693 931102 | Creole/Swing | ||
| 57. Meuterei hinterm Tresen | ![]() |
WHEN A MAN IS POOR | Lord Kitchener | Classic Kitchener - Vol. 1 | 195? | Ice Records LC6693 931102 | Creole/Swing | |
| 53. Die verschwundene Insel | A MAN INSIDE | Lord Kitchener | Noch mehr Sommer-Musik | 195? | Ujama JA o. Nr. | Creole/Calypso | ||
| 53. Die verschwundene Insel | BATTY MAMSELLE | Lord Kitchener | Classic Kitchener - Vol. 1 | 195? | Ice Records LC6693 931102 | Creole/Swing | ||
| 53. Die verschwundene Insel | PAN NIGHT AND DAY | Lord Kitchener | Bata Records BAR CR145 | |||||
