Die Abenteuer von Paul E. Pop
Reypiedra und Königstein entführen Kinsha
9. Kapitel, gesendet am 03.11.1991
1. Stunde: Geistlose Trendsetter, ein paar klärende Worte zum Zeitgeist
2. Stunde: Auge in Auge mit dem Bösen: Pop als Pilot, Flug in Reypiedras Militärbasis (22. Abenteuer, 9.Kapitel)
| Titel | Interpret | Album | Jahr | Musiktypen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dead Can Dance | |||||||
| 2. | Freelove, Laurie | |||||||
| 3. | Dire Straits | |||||||
| 4. | Jefferson Airplane | |||||||
| 5. | Planning By Numbers | |||||||
| 6. | Moffet's Playboy Club, Billy | |||||||
| 7. | Lennon, John | |||||||
| 8. | Isan Slété | |||||||
| 9. | Armatrading, Joan | |||||||




