Suche im Auriga-Archiv
Suchergebnis 1 - 0 von 7
| Abenteuer | Titel | Interpret | Album | Jahr | Labelcode | Musiktypen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. In anderen Köpfen | Everythings' Not Lost | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | ||
| 72. Ein Dämon an Bord | ![]() |
YELLOW | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | |
| 72. Ein Dämon an Bord | ![]() |
EVERYTHING'S NOT LOST | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | |
| 69. Pop auf der Palme | EVERYTHING'S NOT LOST | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | ||
| 65. Die Gottwald-Theorie | SPARKS | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Singer | ||
| 58. Die dünne Rigipswand der Zeit | YELLOW | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | ||
| 58. Die dünne Rigipswand der Zeit | EVERYTHING'S NOT LOST | Coldplay | Parachutes | 2000 | Parlophone EMI UK 7243 5 27783 2 4 | Rock/Pop | ||
