Die Abenteuer von Paul E. Pop
59. Kassensturz
Königstein jagt Paul zu einem unmöglichen Auftrag (Südafrika)
Sendung | Datum | Dauer | Frequenz | Bitrate | Quelle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Am Ende der Stimmbänder | 11.02.2001 | 55:16 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
1. | Erster Akt, zweite Szene | 11.02.2001 | 55:47 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
2. | In der Ostkurve | 18.02.2001 | 55:05 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
2. | Wer Teufel möchte dann Teufel sein | 18.02.2001 | 55:12 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
3. | Diese Sendung muß so | 25.02.2001 | 55:13 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
3. | Unterwegs nach Palermo | 25.02.2001 | 55:30 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
4. | In der Welt des erfrischenden Blubberwassers | 04.03.2001 | 56:52 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
4. | Bankgeschäfte und Stadtrundfahrten | 04.03.2001 | 55:12 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
4. | Joachim Deicke im Interview - Gespräch mit Tania Nast-Kolb | 09.03.2001 | 04:11 | 22050 | 64 | JD | ![]() |
5. | In den ersten Strahlen der Frühlingssonne | 11.03.2001 | 55:40 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
5. | Ansi, Brigitte und Schubi zu Gast bei "Popcorn" im Offenen Kanal Umland Bremen | 11.03.2001 | 97:23 | 22050 | 64 | HS | ![]() |
5. | Ein miserables Alibi | 11.03.2001 | 55:32 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
5. | Ansi zu Gast bei "Moin von 7-9" im Offenen Kanal Bremen | 12.03.2001 | 112:21 | 22050 | 64 | HS | ![]() |
6. | Wahre Wirklichkeit | 18.03.2001 | 55:09 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
6. | Hoffmann und von Tausendschreck | 18.03.2001 | 55:07 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
7. | Auf der anderen Seite des Mikrofons | 25.03.2001 | 54:23 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
7. | Himmel und Hölle | 25.03.2001 | 54:40 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
8. | Auf den Hügeln des Lächelns | 01.04.2001 | 55:27 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
8. | Das falsche Taxi | 01.04.2001 | 55:28 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
9. | Anschalten zum Abschalten | 08.04.2001 | 55:12 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
9. | Todesangst in der Frisierstube | 08.04.2001 | 55:02 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
10. | Lottogewinner, die erste | 15.04.2001 | 55:09 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
10. | Ausgetrickst mit doppeltem Boden | 15.04.2001 | 55:09 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
11. | Moment mal | 22.04.2001 | 55:31 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
11. | Untersuchungshaft | 22.04.2001 | 55:01 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
12. | Europa heute | 29.04.2001 | 54:06 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
12. | Jede Menge falsche Fährten | 29.04.2001 | 54:08 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
13. | Wunderwelt auf Radio Bremen 1 | 06.05.2001 | 54:59 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
13. | Vom Kap der schlechten Hoffnung | 06.05.2001 | 55:29 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
14. | Wundersame Weiten des Alltags | 13.05.2001 | 56:00 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
14. | Ein Kuckucksei für Königstein | 13.05.2001 | 55:24 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
15. | Gesundheit aktuell | 20.05.2001 | 55:27 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
15. | Abgang mit Goethe | 20.05.2001 | 55:00 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
15. | Zwischen Quietscheentchen und Warmwasserhahn | 27.05.2001 | 54:56 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
15. | Nachspielzeit zum Kassensturz: Namenlose Notizen | 27.05.2001 | 55:17 | 44100 | 128 | IB | ![]() |
- HS = Helmut Schottmüller
- IB = Ingo Brückner
- JD = Joachim Deicke