Die Abenteuer von Paul E. Pop
52. Die Wunder der Geometrie
Professor Flostre kehrt zurück: Unsere Welt in Gefahr
| Sendung | Datum | Dauer | Frequenz | Bitrate | Quelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | An der Marzipankrippe | 13.12.1998 | 55:27 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 1. | Die räumliche Dimension | 13.12.1998 | 55:16 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 2. | Hallo und Willkommen | 20.12.1998 | 55:43 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 2. | Pyramiden und ein Panamahut | 20.12.1998 | 55:34 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 3. | Am Ende des Weges | 27.12.1998 | 55:25 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 3. | Wolkenkratzer und Atolle | 27.12.1998 | 55:44 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 4. | Finde den Außerirdischen | 03.01.1999 | 55:05 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 4. | Unberechenbare Figuren | 03.01.1999 | 55:30 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 5. | Neigungswinkel der Erdachse | 10.01.1999 | 55:25 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 5. | Don gegen Don | 10.01.1999 | 54:52 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 6. | Im Zeitalter der totalen Verwirrung | 17.01.1999 | 55:57 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 6. | Die Kreuzpeilung | 17.01.1999 | 55:46 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 7. | Beim Winterschlußverkauf | 24.01.1999 | 56:00 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 7. | Elektromagnetische Phänomene | 24.01.1999 | 55:57 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 8. | Im vollmondlosen Monat | 31.01.1999 | 55:42 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 8. | Schöne neue Welt | 31.01.1999 | 55:56 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 9. | In den Weiten der Kalenderwelt | 07.02.1999 | 54:27 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 9. | Der Termitenbau | 07.02.1999 | 56:06 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 10. | Im Fuseldunst | 14.02.1999 | 55:25 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 10. | Mr. Lion und Dr. Pop | 14.02.1999 | 54:59 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 11. | Wortschatz | 21.02.1999 | 54:37 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 11. | Formlose Formen | 21.02.1999 | 54:42 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 12. | Abgrund der nackten Angst | 28.02.1999 | 55:55 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 12. | Schuhe und andere feststehende Größen | 28.02.1999 | 55:12 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 13. | Am Puls der Zeit | 07.03.1999 | 55:55 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 13. | Kein roter Faden | 07.03.1999 | 55:20 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 14. | Unter der Dusche | 14.03.1999 | 56:05 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 14. | Die strukturlose Party | 14.03.1999 | 55:35 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 15. | Unter den Osterglocken | 21.03.1999 | 56:22 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 15. | Die Krümmung räumlicher Argumente | 21.03.1999 | 56:02 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 16. | In den Prärien der Erinnerung | 28.03.1999 | 55:06 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 16. | Die Gegengeometrie | 28.03.1999 | 54:37 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 17. | Hasenfreie Zone | 04.04.1999 | 54:11 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 17. | Das Innere des Äußeren | 04.04.1999 | 54:35 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 18. | In der Schwafel- und Blubberzone | 11.04.1999 | 55:43 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 18. | Der Hohlblockstein | 11.04.1999 | 55:24 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 19. | Herrenoberbekleidungsfachmagazin | 18.04.1999 | 54:58 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 19. | Die Physiognomie eines Öltanks | 18.04.1999 | 54:51 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 20. | In Lummerland | 25.04.1999 | 56:01 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
| 20. | Die Endlichkeit gewisser Vortragsreihen | 25.04.1999 | 55:40 | 22050 | 56 | IB | ![]() |
- IB = Ingo Brückner
