Die Abenteuer von Paul E. Pop
55. Die Zwei aus dem Diesseits
Paul und Rita versuchen einer nüchternen Welt zu entfliehen
| Sendung | Datum | Dauer | Frequenz | Bitrate | Quelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weihnachtlich-Merkwürdiges | 28.11.1999 | 55:26 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 1. | Gedächtnislücken | 28.11.1999 | 55:32 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 2. | Zwischen Kerzen und Kunstlicht | 05.12.1999 | 55:00 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 2. | Vom Regen in die Traufe | 05.12.1999 | 54:29 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 3. | Ein Herz für Nadelbäume | 12.12.1999 | 56:06 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 3. | Hammelfleisch und Tee | 12.12.1999 | 54:49 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 4. | An den Flüssen von Babylon | 19.12.1999 | 54:47 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 4. | Katze entlaufen | 19.12.1999 | 54:48 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 4. | Abschied von Sputnik | 26.12.1999 | 01:06 | 48000 | 128 | UM | ![]() |
| 5. | Gedanken zum neuen Dingsbums | 02.01.2000 | 55:04 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 5. | Sondersendung auf Funkhaus Europa: Hintergründe zu Paul E. Pop (Teil 1) | 02.01.2000 | 54:48 | 22050 | 64 | TK | ![]() |
| 5. | Mission ohne Gedächtnis | 02.01.2000 | 54:59 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 5. | Sondersendung auf Funkhaus Europa: Hintergründe zu Paul E. Pop (Teil 2) | 02.01.2000 | 54:59 | 48000 | 64 | TK | ![]() |
| 6. | Zwischen Schrankwand und Kartoffelchips: Apfelzahlungssysteme | 09.01.2000 | 55:25 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 6. | Die selbsterfüllende Prophezeiung | 09.01.2000 | 55:26 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 7. | Alles wird besser: Ende des Murphy-Jahrhunderts | 16.01.2000 | 55:17 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 7. | Der Name des Volkes: Merkwürdige Inschriften | 16.01.2000 | 55:21 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 8. | Eiserner Sparkurs | 23.01.2000 | 55:15 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 8. | Dunkle Begegnung | 23.01.2000 | 55:05 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 9. | Lückenlose Aufklärung: Flatterhafte Geldscheine und schwarze Kassen | 30.01.2000 | 55:16 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 9. | Eine Buddel voll Rum | 30.01.2000 | 55:21 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 10. | Lückenlose Heiterkeit: Karnevalepidemie | 06.02.2000 | 54:37 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 10. | Von Katzen und Mäusen | 06.02.2000 | 55:19 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 11. | Der Berater rät: Rückblick-Vorblick-Analyse | 13.02.2000 | 55:28 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 11. | Hinhalten, Abwiegeln, Lügen | 13.02.2000 | 54:47 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 12. | Prüfungsstreß | 20.02.2000 | 55:25 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 12. | Falsche Götter | 20.02.2000 | 54:58 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 13. | Land des Lächelns | 27.02.2000 | 54:56 | 22050 | 64 | US | ![]() |
| 13. | Die Armbanduhr des Horus | 27.02.2000 | 54:58 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 14. | Im Logenplatz | 05.03.2000 | 55:31 | 48000 | 128 | US | ![]() |
| 14. | Aus der Schwesterwelt | 05.03.2000 | 55:42 | 48000 | 128 | US | ![]() |
- TK = Thomas Kreißler
- UM = Ulf Markwardt
- US = Udo Schnurpfeil
